

PapayanPOL- Di zaman modern ini banyak sekali bahan pengawet yang beredar di pasaran. Terdapat dua jenis bahan pengawet, yaitu bahan pengawet alami dan sintetis ( buatan ). Bahan pengawet alami merupakan bahan yang paling aman untuk pengawet makanan, diantaranya gula dan garam, sedangkan bahan pengawet sintetis adalah bahan pengawet buatan dari bahan kimia yang boleh digunakan dengan kadar tertentu, diantaranya Natrium Benzoat dan MSG. Di samping itu ada bahan pengawet sintetis yang dilarang digunakan pada makanan seperti Formalin dan Boraks. Formalin biasanya digunakan untuk mengawetkan mayat, organ-organ makhluk hidup dan sebagai pembasmi hama, sedangkan Boraks digunakan sebagai pengawet kayu, antiseptik kayu dan pengontrol kecoa. Akhir-akhir ini banyak makanan yang mengandung Formalin dan Boraks Seperti Tahu, Mie basah, Ikan, Daging, Bakso Urat, dan Kerupuk.(01/12)
Berikut ini Jenis Makanan yang mengandung Formalin, Borak dan Pewarna Tekstil Berdasarkan hasil dari Pengujian BPPOM Provinsi Jawa Barat
REVITALISASI FUNGSI MOBIL KELILING | ||||||
KABUPATEN TASIKMALAYA, TANGGAL, 23-25 NOPEMBER 2016, | ||||||
NO | NAMASAMPEL | HASIL UJI | ||||
RHODAMINB | BORAKS | FORMALIN | METANYLYELLOW | MS/TMS | ||
1 | Makaroni Besar | POSITIF | TMS | |||
2 | Kerupuk Rambak Mekar Jaya | POSITIF | TMS | |||
3 | Tahu Goreng | POSITIF | TMS | |||
4 | Keripik Tempe | POSITIF | TMS | |||
5 | Mie Basah | POSITIF | POSITIF | TMS | ||
6 | Bakso Urat | POSITIF | TMS | |||
7 | Saos Merah | MS | ||||
8 | Kerupuk Merah Putra Geboy TEA | POSITIF | TMS | |||
9 | Dodol sirsak merah | MS | ||||
10 | Dodol Sirsak Kuning | MS | ||||
11 | Coklat oles merah | MS | ||||
12 | Coklat oles Kuning | MS | ||||
13 | Arum mamis + simping merah | MS | ||||
14 | Arum manis simping kuning | MS | ||||
15 | Kue HD Priyangan Merah | MS | ||||
16 | Kue HD Priyangan Kuning | MS | ||||
17 | Saripati jelly merah | MS | ||||
18 | Saripati jelly kuing | MS | ||||
19 | Lipico Jelly Merah | MS | ||||
20 | Lipico Jelly Kuing | MS | ||||
21 | Kerupuk Rambak “Rahma” | POSITIF | TMS | |||
22 | Kerupuk udang ” Arjuna” | MS | ||||
23 | Kerupuk Rambak “Orange” | POSITIF | TMS | |||
24 | Kerupuk Rambak “Kuning” | POSITIF | TMS | |||
25 | Gurilem Putih | POSITIF | TMS | |||
26 | Kerupuk Ikan Merah | POSITIF | POSITIF | TMS | ||
27 | Kerupuk Ikan kuning | POSITIF | TMS | |||
28 | Lemper Merah | MS | ||||
29 | Kukis putih pink | MS | ||||
30 | Terasi windu | MS | ||||
31 | Tahu Kuning | POSITIF | TMS | |||
32 | Tahu Bulat | POSITIF | POSITIF | TMS | ||
33 | Ikan Asin Panjang | MS | ||||
34 | Ikan Asin Lebar | MS | ||||
35 | Bakso Bulat | POSITIF | TMS | |||
36 | Mie Bakso | POSITIF | POSITIF | TMS | ||
37 | Kerupuk Kulit | MS | ||||
38 | Kerupuk Orange | POSITIF | POSITIF | TMS | ||
39 | Kerupuk Kuning | POSITIF | TMS | |||
40 | Lontong | POSITIF | TMS | |||
41 | Kuping Gajah | POSITIF | POSITIF | TMS | ||
42 | Kue Pink putih | POSITIF | TMS | |||
43 | Sirup Spray | MS | ||||
44 | Permen Dot | MS | ||||
45 | Sosis Goreng Idolaku | POSITIF | POSITIF | TMS | ||
46 | Tahu Bulat Mentah | MS | ||||
47 | Tahu Goreng | POSITIF | TMS | |||
48 | Lontong | POSITIF | TMS | |||
49 | Kerupuk Rambak Kecil Kuning | POSITIF | TMS | |||
50 | Makaroni Besar | MS | ||||
51 | Lontong | POSITIF | TMS | |||
52 | Kerupuk Rambak besar | POSITIF | TMS | |||
53 | Bakso Besar | POSITIF | POSITIF | TMS | ||
54 | Bakso Kecil | POSITIF | TMS | |||
55 | Mie Kuning | POSITIF | TMS | |||
56 | Ikan Besar | MS | ||||
57 | Teri | MS | ||||
58 | Tahu Putih | MS | ||||
59 | Bakso Besar | POSITIF | TMS | |||
60 | Bakso Kecil | POSITIF | TMS | |||
61 | Mei Basah | POSITIF | TMS | |||
62 | Bakso Besar | POSITIF | TMS | |||
63 | Bakso Kecil | POSITIF | TMS | |||
64 | Mie Kuning | POSITIF | TMS | |||
65 | Kerupuk Mie | POSITIF | TMS | |||
66 | Ikan Asin Besar | MS | ||||
67 | Kerupuk Merah Panjang | POSITIF | TMS | |||
68 | Kerupuk Kuning Panjang | POSITIF | TMS | |||
69 | Kerupuk Rambak Segiempat | POSITIF | TMS | |||
70 | Kerupuk Jengkol Bulat | MS | ||||
71 | Kerupuk Mentah Merah | MS | ||||
72 | Kerupuk Mentah Kuning | MS | ||||
73 | Bakso Besar | POSITIF | TMS | |||
74 | K. Melarat Merah Lonjong | POSITIF | POSITIF | TMS | ||
75 | Kerupuk Ikan Merah | MS | ||||
76 | Kerupuk Merah Bulat | POSITIF | POSITIF | TMS | ||
77 | Kerupuk Rambak Doa Ibu | POSITIF | TMS | |||
78 | Kerupuk Merah | POSITIF | POSITIF | TMS | ||
79 | Kerupuk Rambak Kuning | POSITIF | TMS | |||
80 | Cakue | POSITIF | TMS | |||
81 | Batagor | MS |
Tinggalkan Balasan